Windows 10 AIO 22H2 Build 19045.5608 March 2025 ویندوز 10

توضیحات
- ویندوزها را فقط از طریق Boot نصب کنید.
- به روز شده تا 22 اسفند 1403 میباشد.
- امکان نصب از طریق بوت UEFI وجود دارد.
- NET Framework 4.8.1 ~ 3.5. فعال میباشد.
- نسخه های AIO توسط منابع غیر رسمی منتشر شده است. برای دانلود نسخه های اورجینال و بدون دستکاری به لینک های زیر مراجعه کنید.
- نسخه اورجینال Windows 10 Business Editions
- نسخه اورجینال Windows 10 Consumer Editions
- لطفا برای دانلود، لینکهای دانلود را در لیست دانلود نرم افزار دانلود منیجر قرار دهید تا در صورت بروزرسانی لینکها، از طرف شما اشتباهی در دانلود صورت نگیرد.
در صورت تمایل به دانلود رایگان از سایت، افزونه حذف تبلبغات را غیرفعال کنید، سپس روی این قسمت کلیک کنید.
در صورتیکه از ویندوز 7 و مرورگر Internet Explorer استفاده میکنید، برای مشاهده سایت از مرورگر Edge استفاده کنید. ( 32 بیتی - 64 بیتی )
در صورتیکه از ویندوز 7 و مرورگر Internet Explorer استفاده میکنید، برای مشاهده سایت از مرورگر Edge استفاده کنید. ( 32 بیتی - 64 بیتی )
- نسخه 32 بیتی
- دانلود پارت 1 با حجم 1.5 گیگابایت
- دانلود پارت 2 با حجم 1.5 گیگابایت
- دانلود پارت 3 با حجم 1.3 گیگابایت
- نسخه 64 بیتی
- دانلود پارت 1 با حجم 1.5 گیگابایت
- دانلود پارت 2 با حجم 1.5 گیگابایت
- دانلود پارت 3 با حجم 1.5 گیگابایت
- دانلود پارت 4 با حجم 1.5 گیگابایت
- دانلود پارت 5 با حجم 361 مگابایت
- نرم افزارهای مورد نیاز
- نرم افزار Ventoy جهت نصب ویندوز از طریق USB
- نرم افزار Rufus جهت نصب ویندوز از طریق USB
- نرم افزار WiNToBootic جهت نصب از طریق USB
- MSActBackUp پشتیبان گیری از لایسنس انواع ویندوز و آفیس
- فعال ساز
- دانلود فعال ساز جدا
- فعال سازی قانونی ویندوز
- دانلود آموزش تصویری به زبان فارسی - کلیک کنید
- فیلم آموزش ویندوز - تمامی نسخه ها (به زبان فارسی) - کلیک کنید
- مطرح کردن سوالات و مشکلات Windows 10 AIO
- سایـت سـازنــده
- (4.6/5)
- تصویری از محیط کرک شده نرمافزار
- Windows 10 Home
- Windows 10 Pro
- Windows 10 Pro Education
- Windows 10 Pro for Workstations
- Windows 10 Education
- Windows 10 Enterprise for Remote Sessions
- Windows 10 Enterprise
- Windows 10 IoT Enterprise
Features | Home | Pro | Education | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Comparison of Windows 10 editions | ||||
Architecture | IA-32, x86-64 | |||
Availability | OEM, Retail | OEM, Retail, Volume licensing | Volume licensing | Volume licensing |
Has N or KN variants? | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maximum physical memory (RAM) | 4 GB on IA-32 128 GB on x86-64 | 4 GB on IA-32 2 TB (2048 GB) on x86-64 | ||
Minimum telemetry level | Basic | Basic | Security | Security |
Continuum | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cortana | Yes | Yes | Yes, since 1703 | Yes |
Hardware device encryption | Yes | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Edge | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiple language pack support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mobile device management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side-loading of line of business apps | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virtual desktops | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Hello | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Spotlight | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Desktop | Client only | Client and host | Client and host | Client and host |
Remote App | Client only | Client only | Client and host | Client and host |
ReFS support[38] | Cannot create, since 1709 | Cannot create, since 1709 | Cannot create, since 1709 | Yes |
Windows Subsystem for Linux | 64-bit SKUs only, since 1607 | 64-bit SKUs only, since 1607 | 64-bit SKUs only, since 1607 | 64-bit SKUs only, since 1607 |
Hyper-V | No | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only |
Assigned Access 8.1 | No | Yes | Yes | Yes |
BitLocker | No | Yes | Yes | Yes |
Business Store | No | Yes | Yes | Yes |
Conditional Access | No | Yes | Yes | Yes |
Can switch to CBB (defer updates)? | No | Yes | Yes | Yes |
Device Guard | No | Yes | Yes | Yes |
Enterprise data protection | No | Yes | Yes | Yes |
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | No | Yes | Yes | Yes |
Joining a domain and Group Policy management | No | Yes | Yes | Yes |
Joining a Microsoft Azure Active Directory | No | Yes | Yes | Yes |
Private catalog | No | Yes | Yes | Yes |
Windows Analytics | No | Yes | Yes | Yes |
Windows Information Protection | No | Yes | Yes | Yes |
Windows Update for Business | No | Yes | Yes | Yes |
Windows To Go | No | Yes | Yes | Yes |
AppLocker | No | No | Yes | Yes |
BranchCache | No | No | Yes | Yes |
Credential Guard (Pass the hash mitigations) | No | No | Yes | Yes |
DirectAccess | No | No | Yes | Yes |
Microsoft App-V | No | No | Yes | Yes |
Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) | No | No | Yes | Yes |
Microsoft UE-V | No | No | Yes | Yes |
Start screen control with Group Policy | No | No | Yes | Yes |
User experience control and lockdown | No | No | Yes | Yes |
Unified Write Filter (UWF) | No | No | Yes | Yes |
LTSC servicing option available | No | No | No | Yes |
Windows 10 minimum system requirements
- Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster
- RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)
- Free hard disk space: 16 GB
- Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver
- A Microsoft account and Internet access