
Wondershare UniConverter 12.5.5.12 + Portable Win/Mac تبدیل فایل ویدیویی


Wondershare UniConverter نه تنها در تبدیل قدرتمند است بلکه قابلیت های جالبی نظیر امکان ویرایش ساده فایل ها ، اضافه کردن افکت های مختلف ، امکان برقرار ارتباط میان سیستم های قابل حمل صوتی و تصویری و ... را داراست که می توانند به عنوان قابلیت های جانبی بسیار مورد استفاده قرار گیرند. تمامی این عملکردها و قابلیت ها به راحتی قابل استفاده بوده و اکثر کاربران مبتدی هم می توانند با کمی حوصله و به واسطه داشتن رابطه کاربران جذاب نرم افزار به تمامی خواسته های خود دست پیدا کنند.
قابلیت های نرم افزار Wondershare UniConverter
- تبدیل فرمت ویدیوها با کیفیت عالی و پشتیبانی از فرمت های ویدیویی مختلف از جمله MP4, MOV, 3GP, AVI, WMV, RM, MPEG-1, MPEG-2, FLV و ASF
- یک مبدل صوتی انعطاف پذیر با پشتیبانی از فرمت های M4A, WMA, WAV, MP3, AAC و AC3
- پشتیبانی از تمامی دستگاه های پخش کننده صوتی و تصویری نظیر iPod, Zune, PSP, Pocket PC, Creative Zen, Archos و …
- قرار دادن عکس یا متن واترمارک بر روی ویدیو
- تنظیم روشنایی، کنتراست، اشباع و یا حتی قرار دادن جلوه های ویژه بر روی ویدیو
- تقسیم فایل های ویدیویی بزرگ به چند فایل
- امکان انتقال فایل بین دستگاه آی پاد و کامپیوتر بدون نیاز به نرم افزار iTunes
- امکان بریدن و حذف بخش های غیر ضروری از ویدیو
- قابلیت وارد کردن و ویرایش فایل های زیرنویس با فرمت های SRT ،SST و SSA برای تبدیل به هر فرمت ویدئویی
- امکان مشاهده پیش نمایش ویدئو با کیفیت مطلوب
- تبدیل فرمت ویدیو به MP4, AVI, MOV, FLV, MPEG, 3GP, WMV و …
- دارای قابلیت Video Joiner برای ادغام و اتصال چند فایل ویدیویی به یک فایل
- پشتیبانی از iPod, Zune, iPhone, Apple TV, PSP, Xbox 360, PS3, Archos, iRiver PMP Player, Creative Zen, PMP, MP4/MP3 Player و گوشی های هوشمند
- دارای تنظیمات کامل برای فایل های صوتی و ویدیویی
- گرفتن عکس از قسمت های مورد علاقه از فیلم ها و ویدیوها
- و ...
توضیحات
- جهت نصب نسخه کرک شده به آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار مراجعه کنید
در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه کامپیوتر و موبایل با شماره پشتیانی 9099071461
از سراسر کشور با تلفن ثابت تماس بگیرید.
در صورت مشکل در برقراری تماس به سایت سیسبان مراجعه کنید
- نسخه Windows (64 بیتی)
- دانلود ورژن 12.5.5.12 با حجم 199 مگابايت به همراه Patch
- دانلود ورژن 12.5.3.1 با حجم 167 مگابايت ( کرک شده )
- نسخه Windows (32/64 بیتی)
- دانلود ورژن 11.7.7.1 با حجم 139 مگابایت به همراه Patch
- لینک کمکی ( Multi Mirror Link )
- نسخه Mac
- دانلود ورژن 12.5.4.17 با حجم 117 مگابايت
- لینک کمکی ( Multi Mirror Link )
- فعال ساز
- دانلود فعال ساز جدا ( 22 مهر 1399 )
- نسخه بدون نیاز به نصب ( Portable )
- نسخه قابل حمل ورژن 11.7.4.2
- دانلود آموزش تصویری به زبان فارسی - کلیک کنید
- آموزش تصویری میکس و مونتاژ فیلم (به زبان فارسی)
- مطرح کردن سوالات و مشکلات
-
- سایـت سـازنــده
- (4.2/5)
- تصویری از محیط نرم افزار
- تصویری از محیط کرک شده نرمافزار
برای مشاهده لیست دانلود باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید و یا افزونه حذف تبلیغات را غیرفعال کنید و بعد
روی این قسمت کلیک کنید.
آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار توسط Patch
- فایل Block Host.bat را اجرا کنید. ( در صورتیکه در فایل فشرده وجود داشت )
- نرم افزار را نصب کنید ، اما اجرا نکنید
- فایل Patch را در مسیری که نرم افزار نصب شده است کپی کنید
- به روی فایل Patch کلیک راست کنید و گزینه Run as administrator را بزنید و به روی دکمه Patch کلیک کنید
- نرم افزار را اجرا کنید
آموزش نصب نرم افزار نسخه کرک شده
- فایل Block Host.bat را اجرا کنید. ( در صورتیکه در فایل فشرده وجود داشت )
- نرم افزار را توسط فایل Setup.cmd نصب کنید. ( چند دقیقه صبر کنید )
- برای جلوگیری از غیرفعال شدن کرک ، فایل اجرایی نرم افزار را در فایروال آنتی ویروس یا ویندوز قرار بدید ( کنار لینک دانلود توضیح داده شده )
- نرم افزار را اجرا کنید
Supported Devices
Supported GPUs for Windows Version
GPU Acceleration for Mac Version
Manufacturer Name | Device Models |
---|---|
![]() | iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4S, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, The New iPad, iPad 2, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPod touch5, iPod Touch4, iPod Touch3, iPod Touch2, iPod Touch, iPod Classic, iPod Nano, Apple TV, Apple TV2, Apple TV3. |
![]() | Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6, Galaxy S6 Plus, Galaxy Note 5, Galaxy Note4, Galaxy Note, Galaxy A7, Galaxy A9, Galaxy A9 Pro, Galaxy J7, Galaxy J5, Galaxy On 8, Galaxy On 7, Galaxy Tab S, Galaxy Tab A, Samsung TV. |
![]() | P10/P10 Plus, P9/P9 Plus, P8/P8 Plus, Mate S, Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 8, Mate 8 Pro, Nova, Nova Plus. |
![]() | HTC Ultra, HTC 10/10 Lifestyle, HTC one, Desire Eye, Desire 500. |
![]() | Pixel, Nexus 6 Pro, Nexus 6, Nexus 5X. |
Supported GPUs for Windows Version
Brand Name | GPU Models |
---|---|
![]() | HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000, HD Graphics 4200, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600, Iris Graphics 5100, Iris Pro Graphics 5200, HD Graphics 5300, HD Graphics 5500, HD Graphics 5600, HD Graphics 6000, Iris Graphics 6100, Iris Pro Graphics 6200, HD Graphics 510, HD Graphics 515, HD Graphics 520, HD Graphics 530, Iris Graphics 540, Iris Graphics 550, Iris Pro Graphics 580, HD Graphics 610, HD Graphics 615, HD Graphics 620, HD Graphics 630, Iris Plus Graphics 640, Iris Plus Graphics 650. |
![]() | Radeon HD 7700 series (HD 7790 (VCE 2.0)), Radeon HD 7800 series, Radeon HD 7900 series, Radeon HD 8570 to HD 8990 (HD 8770 (VCE 2.0)), Radeon R5 240 / R7 240 / R7 250 / R7 250E / R7 250X / R7 265 / R9 270 / R9 270X / R9 280 / R9 280X, Radeon R5 330 / R5 340 / R7 340 / R7 350 / R7 370 / R9 370 / R9 370X, Mobile Radeon HD 77x0M to HD 7970M, Mobile Radeon HD 8000-Series, Mobile Radeon Rx M2xx Series (R9 M280X: VCE 2.0, R9 M295X: VCE 3.0), Mobile Radeon R5 M330 to Radeon R9 M380 and Radeon R9 M390, FirePro Cards with 1st Generation GCN (GCN 1.0), Radeon HD 7790 / HD 8770, Radeon R7 260 / R7 260X / R9 290 / R9 290X / R9 295X2, Radeon R7 360 / R9 360 / R9 390 / R9 390X, Mobile Radeon R9 M280X, Mobile Radeon R9 M385 / R9 M385X, Mobile Radeon R9 M470 / R9 M470X, FirePro-Cards with second Generation GCN, Tonga: Radeon R9 285, Radeon R9 380, Radeon R9 380X / Mobile Radeon R9 M390X / R9 M395 / R9 M395X / Radeon R9 M485X, Tonga XT: FirePro W7100 / S7100X / S7150 / S7150 X2, Fiji: Radeon R9 Fury / R9 Fury X / R9 Nano / Radeon Pro Duo / FirePro S9300 / W7170M, Polaris: RX 460 / 470 / 480. |
![]() | GeForce GTX 590, GeForce GTX 580, GeForce GTX 570, GeForce GTX 480, GeForce GTX 470, GeForce GTX 465, GeForce GTX 480M, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 550 Ti, GeForce GTX 460, GeForce GTS 450, GeForce GTS 450*, GeForce GT 640 (GDDR3), GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce GT 520, GeForce GT 440, GeForce GT 440*, GeForce GT 430, GeForce GT 430*, GeForce GT 420*, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670M, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 720M, GeForce GT 620M, GeForce 710M, GeForce 610M, GeForce 820M, GeForce GTX 580M, GeForce GTX 570M, GeForce GTX 560M, GeForce GT 555M, GeForce GT 550M, GeForce GT 540M, GeForce GT 525M, GeForce GT 520MX, GeForce GT 520M, GeForce GTX 485M, GeForce GTX 470M, GeForce GTX 460M, GeForce GT 445M, GeForce GT 435M, GeForce GT 420M, GeForce GT 415M, GeForce 710M, GeForce 410M, GeForce GTX Titan Z, GeForce GTX Titan Black, GeForce GTX Titan, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GT 640 (GDDR5), GeForce GT 630 v2, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 740M (64-bit, DDR3), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce GTX Titan X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950, GeForce GTX 750 SE, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, Nvidia Titan X, GeForce GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050. |
GPU Acceleration for Mac Version
Brand Name | Supported Mac Models |
---|---|
![]() |
|
Supported OS | Processor | Free Hard Disk Space | RAM |
---|---|---|---|
Windows 10/8/7 | > 750MHz Intel or AMD CPU | 100MB or above | 256MB or above |
macOS 10.10 or later 64-bit | > 1GHz Intel processor or above | 100MB or above | 512MB or above |